| KOD | ÜRÜN | ÜRÜN MATERYALİ | ÖLÇÜLER | Adet/Gr +-5 | Ad/Poşet | Ad/Koli | Koli Ölçüleri | Koli/Palet | Palettekı Ad | Miktar | Toplam Koli | Koli Toplam Kg | Koli Hacim | ||||
| AĞIZ | DİP | YÜKSEKLİK | E | B | Y | ||||||||||||
| EC04DW | 4 Oz Double Wall Cup | 210 GSM / 1 PE – S/250 GR | 60 | 45 | 60 | 6,00 | 40 | 1.200 | 400 | 330 | 620 | 24 | 28.800 | 1.200 | 1 | 7 | 0,1 |
| EC07DW | 7 Oz Double Wall Cup | 210 GSM / 1 PE – S/250 GR | 72 | 52 | 78 | 9,00 | 40 | 1.200 | 440 | 370 | 650 | 24 | 28.800 | 1.200 | 1 | 11 | 0,1 |
| EC08DW | 8 Oz Double Wall Cup | 268 GSM / 1 PE – S/250 GR | 80 | 56 | 90 | 15,00 | 25 | 500 | 420 | 350 | 520 | 24 | 12.000 | 500 | 1 | 8 | 0,1 |
| EC14DW | 14 Oz Double Wall Cup | 298 GSM / 1 PE – S/300 GR | 90 | 60 | 110 | 16,00 | 25 | 500 | 480 | 480 | 500 | 24 | 12.000 | 500 | 1 | 8 | 0,1 |
| EC16DW | 16 Oz Double Wall Cup | 268 GSM / 1 PE – S/300 GR | 90 | 63 | 140 | 22,00 | 20 | 400 | 440 | 370 | 650 | 24 | 9.600 | 400 | 1 | 9 | 0,1 |




Önceki
Sonraki